Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | - |
| Ålder | 13 år |
| 2026 P2012- 4A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P2013- 2A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P2013- 4A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Futsal P2013-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P2012- 4A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P2013- 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P2013- 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P2013- 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 P2012- 4 vit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 P2013- 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 P2013- 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 P2013- 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P2013- 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P2013- 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P2013-30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P2013- 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P2013- 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P2013- 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P2013- 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P2012- Grön | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P2012- Röd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P2013- 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P2013- 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P2013- 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P2013- 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies