Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2012- 4A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 54 | 33 | 21 | 25 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 55 | 33 | 22 | 22 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 33 | 12 | 22 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 46 | 32 | 14 | 20 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 55 | 36 | 19 | 16 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 38 | 43 | -5 | 13 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 63 | 53 | 10 | 12 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 60 | 65 | -5 | 12 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 54 | -31 | 7 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 26 | 54 | -28 | 6 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 36 | 65 | -29 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer